| Név | Telefon |
|---|---|
| Termálfürdő főpénztár | +36 49 534 414 |
| Szállás: recepció | +36 49 534 410; +36 49 534 018; |
| Gyógyászat | +36 49 534 002 |
| Thermál Szálló | +36 49 534 410 |
| Jurta üdülőközpont | 04. 01–09. 30.: +36 49 534 018; 10. 01–03. 31.: +36 49 534 410 |
| Thermál Kemping | 04. 01–09. 30.: +36 49 534 018; 10. 01–03. 31.: +36 49 534 410 |
| Szállásértékesítési- és marketingvezető | +36 49 534 021 |
| Fürdőüzemeltetési és karbantartási vezető | +36 49 534 412 |
| Gazdasági ügyintéző | +36 49 534 411 |
| H – V 9–19 | elő- és utószezonban | (05. 01–31. és 09. 1–30.) |
| H – V 9–20 | főszezonban | (06. 01–08. 31.) |
| H – V 9–17 | ősztől tavaszig | (10. 01–04. 30.) |
Fürdőbelépők a főbejáratnál lévő pénztárban, valamint a fürdő hátsó bejáratánál lévő pénztárakban is válthatók. Az egyéb szolgáltatások igénylése és a díjak fizetése a főbejárati pénztárban lehetséges.
| a díjak forintban, személyenként (a szolgáltatásoknál alkalmanként) értendők, és tartalmazzák az áfá-t | Szezonban 2013. 05. 16–09. 16. | Szezonon kívül 2013. 09. 17–2014. 05. 12. |
| Fürdőbelépők | ||
| Felnőtt belépő | 1350 | 1000 |
| Ifjúsági jegy (4-18 évig, illetve érvényes nappali tagozatos felsőfokú hallgatók diákigazolványával) | 1100 | 800 |
| Nyugdíjas jegy (nyugdíjas szelvény felmutatása esetén) | 1100 | 800 |
| 7 belépésre jogosító felnőtt belépő | 8100 | 6000 |
| 7 belépésre jogosító kedvezményes belépő (4-18 évig, illetve 62 év felettiek) | 6600 | 4800 |
| Kabinjegy | 900 | 600 |
| Fedett fürdő szaunával felnőtt | 1900 | 1900 |
| Fedett fürdő szaunával gyermek | 1100 | 1000 |
| Szaunajegy (külön megváltással) | 600 | 600 |
| Délutáni belépő (október 1-jétől április 30-áig 14:00-tól, ill. május 1-jétől szeptember 30-áig 16:00 órától zárásig) | 900 | 600 |
| Egyéb díjak | ||
| Hangosbemondás | 300 | 300 |
| Reklám hangosbemondás | 600 | 600 |
| Napozópad-kölcsönzés | 500 | 500 |
| Értékőrzés | 400 | 350 |
| Kedvezményes belépők bogácsiaknak | ||
| Bogácsi bérlet (10 belépésre, állandó lakcímet igazoló igazolvány felmutatásával érvényes – csak szezonban!) | 5000 | |
| Belépésre jogosító (sárga) igazolvánnyal rendelkezőknek | 250 | |
A 4. életévüket még nem betöltött gyerekek ingyenesen látogathatják a fürdőt.
Csoportok kedvezményei:
Fizetőeszközként a készpénzen kívül elfogadjuk a bankkártyát, a SZÉP-kártyát, valamint az Ajándék Erzsébet-utalványt is.
Az árak változtatásának jogát fenntartjuk! Az árakról és a nyitva tartásról mindig a fürdő hivatalos weboldalán tájékozódjon.
A bejegyzés alapja: http://bogacsitermalfurdo.hu
Dorozsmai Kirakodó vásár 2024. október 13. Dorozsmának évszázados joga a vásártartás. Mindez a Vásár téren,…
Dabasi vásár Országos Állat és Kirakodóvásár 2024. október 13. A dabasi vásár várja a vásárlókat…
Kiskunmajsa Országos Kirakodóvásár 2024. november 9. Majsai vásár, Kiskunmajsán továbbra is negyedévenként rendeznek országos állat-…
Nagykőrösi vásár 2024. október 27. Nagykőrös, Dömötör napi állat és kirakodó vásár. Nagykőrös 1759-ben kapott…
Pécs régiségvásár 2024. október 30. Pécsi Vásár országos szinten nyilvántartott esemény, amelyet minden hónap első…
Jászapáti kézműves kirakodó vásár 2024. október 20. Jászapáti városában a Jászapáti kézműves Kirakodó Vásár minden…