Dabas kirakodóvásár 2023-ban is minden hónap 2. vasárnapján a vásár napja. Ekkor kerül megrendezésre a Dabasi Országos állat és kirakodó vásár. Az árusok sokasága települ ki már hajnalok hajnalán a dabasi vásártérre, hogy a legjobb helyet szerezzék meg.
A vásárban ruhák, bútorok, régiségek, ajándékok, játékok, növények mellett állatot is lehet vásárolni. Több sorban lehet sétálni és válogatni, természetesen büfések kínálják a szokásos vásári ételeket, a finomabbnál finomabb ételeiket. Az állatvásár részen a haszonállatok: úm. tyúk, disznó, ló, nyúl mellett háziállatok, pl. kutya és macska vásárlására is lehetőség van.
Az állatvásárra vészmentes helyről és érvényes állatorvosi igazolással mindennemű állat felhajtható.
május 1-től augusztus 31-ig 5,00-órától 15,00-óráig,
szeptember 1-től április 30-ig 6,00-órától 15,00-óráig.
A dabasi Országos Állat és Kirakodóvásár időpontja általában május 1 – december 31 között, minden hónap második vasárnapjára esik.
2023. január 8. (második vasárnap) | 2023. július 9. (második vasárnap) |
2023. február 12. (második vasárnap) | 2023. augusztus 13. (második vasárnap) |
2023. március 12. (második vasárnap) | 2023. szeptember 10. (második vasárnap) |
2023. április 9. (második vasárnap) | 2023. október 8. (második vasárnap) |
2023. május 14. (második vasárnap) | 2023. november 12. (második vasárnap) |
2023. június 11. (második vasárnap) | 2023. december 10. (második vasárnap) |
A vásárral kapcsolatban ügyintézés minden munkanapokon telefonon, vagy személyesen a Szent István út 133. szám alatti irodánkban:
H: 08:00 és 12:00 között
Sz:08:00 és 16:00 óra között
P: 08:00 és 12:00 között lehetséges.
Farkasné Szabó Csilla – ügyintéző
weboldal és információ: NHSZ Dabas Kft.
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!
Árusítás díja és Helypénz | ||||
Büfések és büfékocsi részére | nettó 2756 Ft/nap/m | bruttó 3500 Ft /nap/m | ||
Eladók és kirakodó árusok részére | nettó 630 Ft/nap/m | bruttó 800 Ft/nap/m | ||
Állatot és termény árusítók részére | nettó 315 Ft/nap/m | bruttó 400 Ft/nap/m | ||
Villamos kiállás és áram biztosítása | nettó 2363 Ft/nap/csatl | bruttó 3000 Ft/nap/csatl | ||
Eladó termék és áru megnevezés | Díjtétel nettó/db | Díjtétel bruttó/db | ||
Ló és hasonló nagy állat, 2 éven felül | 394 Ft | 500 Ft | ||
Szarvasmarha és hasonló nagy állat 6 hónapon felül | 394 Ft | 500 Ft | ||
Csikó, szamár vagy öszvér 2 éven felül | 315 Ft | 400 Ft | ||
Borjú és tinó (6 hónapon aluli) | 315 Ft | 400 Ft | ||
Tenyészsertés vagy hízósertés | 394 Ft | 500 Ft | ||
Süldő, sertés, juh és kecske | 236 Ft | 300 Ft | ||
Bárány, gida és választási malac | 236 Ft | 300 Ft | ||
Vágó baromfi (liba, pulyka, kacsa, tyúkféle és gyöngyös) | 39 Ft | 50 Ft | ||
Előnevelt baromfi és fürj | 12 Ft | 15 Ft | ||
Napos baromfi és kisállat | 4 Ft | 5 Ft | ||
Galamb 10 db-onként, nyúl és tengerimalac | 79 Ft | 100 Ft | ||
Egyéb díszállat (pl:kutya és görény…stb) | 79 Ft | 100 Ft | ||
Használt személygépkocsi, egyéb jármű és utánfutó helyfoglalási díja | 788 Ft | 1 000 Ft | ||
Használt motorkerékpár eladó és helyfoglalási díja | 394 Ft | 500 Ft | ||
Használt kerékpár eladó és helyfoglalási díja | 157 Ft | 200 Ft | ||
Egyéb helyfoglalás és helypénz díjak: | ||||
Megnevezés | Díjtétel nettó/db | Díjtétel bruttó/db | ||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, munkagép vonatkozásásban | 315 Ft | 400 Ft | ||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként kisteher-gépjármű vonatkozásásban | 472 Ft | 600 Ft | ||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként kamion és autóbusz vonatkozásásban | 788 Ft | 1 000 Ft | ||
Személygépkocsi és utánfutója | 157 Ft | 200 Ft | ||
Lovaskocsi és hasonló vontatmány | 157 Ft | 200 Ft | ||
Kerékpár és hasonló jármú | 157 Ft | 200 Ft | ||
WC és Mosdóhasználat | 79 Ft | 100 Ft |
Az információ és a bejegyzés alapja: https://www.dabas.hu/index.php/programok/dabasi-vasar
Dorozsmai Kirakodó vásár 2024. október 13. Dorozsmának évszázados joga a vásártartás. Mindez a Vásár téren,…
Dabasi vásár Országos Állat és Kirakodóvásár 2024. október 13. A dabasi vásár várja a vásárlókat…
Kiskunmajsa Országos Kirakodóvásár 2024. november 9. Majsai vásár, Kiskunmajsán továbbra is negyedévenként rendeznek országos állat-…
Nagykőrösi vásár 2024. október 27. Nagykőrös, Dömötör napi állat és kirakodó vásár. Nagykőrös 1759-ben kapott…
Pécs régiségvásár 2024. október 30. Pécsi Vásár országos szinten nyilvántartott esemény, amelyet minden hónap első…
Jászapáti kézműves kirakodó vásár 2024. október 20. Jászapáti városában a Jászapáti kézműves Kirakodó Vásár minden…