Dabasi vásár Országos Állat és Kirakodóvásár 2024. február 11.
A dabasi vásár várja a vásárlókat és látpgatókat, minden hónap második vasárnapján tartják. Dabas ekkor Országos Állat- és kirakodó vásárt tart. Az állatvásárra vészmentes helyről érvényes állatorvosi igazolással, de mindennemű állat felhajtható.
Vásár időpontja: 2024. február 11., vasárnap és februári dabasi vásár a hónap minden második vasárnapján.
A dabasi vásár és helyszíne: Pest megye, Dabas, Vásártér
A vásárral kapcsolatban ügyintézés minden munkanapokon telefonon, vagy személyesen a Szent István út 133. szám alatti irodánkban:
H: 08:00-12:00
Sz:08:00-16:00
P: 08:00-12:00 lehetséges.
Farkasné Szabó Csilla – ügyintéző
weboldal: NHSZ Dabas Kft.
Bővebb információ a Dabas Országos Állat és Kirakodóvásárról.
A teljes dabasi vásárnaptár és a vásárok 2024-es időpontjai
A teljes 2024-es Dabasi vásárnaptár , avagy a vásárok időpontjai.
A vásárban ruhák, bútorok, régiségek, ajándékok, játékok, növények mellett állatot is lehet vásárolni. Több sorban lehet sétálni és válogatni, természetesen büfések kínálják a szokásos vásári ételeket, a finomabbnál finomabb ételeiket. Az állatvásár részen a haszonállatok: úm. tyúk, disznó, ló, nyúl mellett háziállatok, pl. kutya és macska vásárlására is lehetőség van.
Az állatvásárra csak vészmentes helyről és érvényes állatorvosi igazolással, de mindennemű állat felhajtható.
A dabasi vásár egész területén fizetendő díjak és helypénz 2018. január 1-től
Helypénz | ||||
Büfések és járművük részére | nettó 2756 Ft/nap/m | bruttó 3500 Ft /nap/m | ||
Kirakodó árusok helypénze | nettó 630 Ft/nap/m | bruttó 800 Ft/nap/m | ||
Állatot és állat árusítók részére | nettó 315 Ft/nap/m | bruttó 400 Ft/nap/m | ||
Áram biztosítása | nettó 2363 Ft/nap/csatl | bruttó 3000 Ft/nap/csatl |
A vásári helypénzek és eladó termékek díja
Árumegnevezés | Díjtétel nettó/db |
Díjtétel bruttó/db |
||
Ló 2 éven felül | 394 Ft | 500 Ft | ||
Szarvasmarha 6 hónapon felül | 394 Ft | 500 Ft | ||
Csikó, szamár és öszvér 2 éven felül | 315 Ft | 400 Ft | ||
Borjú (6 hónapon aluli) | 315 Ft | 400 Ft | ||
Tenyészsertés vagy hízósertés | 394 Ft | 500 Ft | ||
Süldő, sertés, juh és kecske | 236 Ft | 300 Ft | ||
Bárány, gida és választási malac | 236 Ft | 300 Ft | ||
Vágó baromfi (liba, pulyka, kacsa, tyúkféle vagy gyöngyös) | 39 Ft | 50 Ft | ||
Előnevelt baromfi és fürj | 12 Ft | 15 Ft | ||
Napos baromfi és fürj |
4 Ft | 5 Ft | ||
Galamb 10 db-onként, nyúl és tengerimalac | 79 Ft | 100 Ft | ||
Egyéb díszállat (pl:kutya, görény…stb) | 79 Ft | 100 Ft | ||
Használt személygépkocsi, egyéb jármű és utánfutó helyfoglalási díja | 788 Ft | 1 000 Ft | ||
A használt motorkerékpár parkolás és helyfoglalási díja | 394 Ft | 500 Ft | ||
Használt kerékpár parkolás és helyfoglalási díja | 157 Ft | 200 Ft | ||
Egyéb eladó állatok és termékek díja: |
Parkolási és egyéb díjak a vásárban
Megnevezés és a díj alapja |
Díjtétel nettó/db |
Díjtétel bruttó/db |
||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, munkagép vonatkozásában | 315 Ft | 400 Ft | ||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként kistehergépjármű vonatkozásában | 472 Ft | 600 Ft | ||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként kamion és autóbusz vonatkozásában | 788 Ft | 1 000 Ft | ||
Személygépkocsi és utánfutó | 157 Ft | 200 Ft | ||
Lovaskocsi vagy egyéb vontatvány |
157 Ft | 200 Ft | ||
Kerékpár és hasonló jármű |
157 Ft | 200 Ft | ||
Mosdó- vagy wchasználat | 79 Ft | 100 Ft |
A bejegyzés alapja és forrása: https://nhszdabas.hu/vasarter/