Gyöngyös – Szalajkaház – kisvasút menetrend – 2019
A kisvasút menetrend érvényessége: 2019.01.01 – 2019.12.30
A mátrai kisvasút menetrend állomásai: Gyöngyös, Felsőújváros, Jánoska, Toppancshíd, Zemanek, Gyöngyössolymos, Cserkő, Lajosháza, Karoshíd, Szalajkaház
2019. évi menetrend szerinti járatok menetrendje.
Gyöngyös – Szalajkaház – kisvasút menetrend
km. | Gyöngyös-Lajosháza-Szalajkaház | |||
0 | Gyöngyös | 10:10 | 12:10 | 14:10 |
2 | Felsőújváros | 10:13 | 12:12 | 14:12 |
3 | Jánoska | 10:22 | 12:22 | 14:22 |
4 | Toppancshíd | 10:25 | 12:25 | 14:25 |
5 | Zemanek | 10:29 | 12:29 | 14:29 |
6 | Gyöngyössolymos | 10:32 | 12:32 | 14:32 |
7 | Cserkő | 10:36 | 12:36 | 14:36 |
10 | Lajosháza | 10:46 | 12:46 | 14:46 |
12 | Karoshíd | 10:58 | 12:58 | 14:58 |
13 | Szalajkaház | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
Mátrafüred – Szalajkaház – kisvasút menetrend
km. | Szalajkaház -Lajosháza – Gyöngyös | |||
0 | Szalajkaház | 11:10 | 13:10 | 16:10 |
1 | Karoshíd | 11:12 | 13:12 | 16:12 |
3 | Lajosháza | 11:21 | 13:21 | 16:21 |
6 | Cserkő | 11:31 | 13:31 | 16:31 |
7 | Gyöngyössolymos | 11:35 | 13:35 | 16:35 |
8 | Zemanek | 11:38 | 13:38 | 16:38 |
9 | Toppancshíd | 11:42 | 13:42 | 16:42 |
10 | Jánoska | 11:45 | 13:45 | 16:45 |
12 | Felsőújváros | 11:55 | 13:55 | 16:55 |
13 | Gyöngyös | 11:57 | 13:57 | 16:57 |
Március 15. és június 16. között szombat,vasárnap és ünnepnap
Június 17. és augusztus 18. között csütörtök,péntek,szombat, vasárnap és ünnepnap
Augusztus 19. és október 27. között szombat,vasárnap és ünnepnap
Érvényes: 2019. január 1-től
További információ:
Mátravasút (Egererdő Zrt.)
3200 Gyöngyös, Dobó út 1.
tel: (37) 312 447; (30) 828 4752
email: kisvasut@egererdo.hu
web: http://www.egererdo.hu