Dabas Országos Állat és Kirakodóvásár 2020. március 8.
A dabasi vásár várja a vásárlókat minden hónap második vasárnapján. Dabas ekkor Országos Állat- és kirakodó vásárt tart. Az állatvásárra vészmentes helyről érvényes állatorvosi igazolással mindennemű állat felhajtható.
Vásár időpontja: 2020. március 8., vasárnap, dabasi vásár a hónap minden második vasárnapján.
A dabasi vásár helyszíne: Pest megye, Dabas, Vásártér
A vásárral kapcsolatban ügyintézés minden munkanapokon telefonon, személyesen a Szent István út 133. szám alatti irodánkban:
H: 08:00-12:00
Sz:08:00-16:00
P: 08:00-12:00 lehetséges.
Farkasné Szabó Csilla – ügyintéző
weboldal: NHSZ Dabas Kft.
Bővebb információ a Dabas Országos Állat és Kirakodóvásárról.
A teljes dabasi vásárnaptár
A teljes 2020-as Dabasi vásárnaptár.
A vásárban ruhák, bútorok, régiségek, ajándékok, játékok, növények mellett állatot is lehet vásárolni. Több sorban lehet sétálni és válogatni, természetesen büfések kínálják a szokásos vásári ételeket, a finomabbnál finomabb ételeiket. Az állatvásár részen a haszonállatok: úm. tyúk, disznó, ló, nyúl mellett háziállatok, pl. kutya és macska vásárlására is lehetőség van.
Az állatvásárra vészmentes helyről érvényes állatorvosi igazolással mindennemű állat felhajtható.
A dabasi vásár területén fizetendő díjak 2018. január 1-től
Helypénz | ||||
Büfések részére | nettó 2756 Ft/nap/m | bruttó 3500 Ft /nap/m | ||
Kirakodó árusok részére | nettó 630 Ft/nap/m | bruttó 800 Ft/nap/m | ||
Állatot árusítók részére | nettó 315 Ft/nap/m | bruttó 400 Ft/nap/m | ||
Áram biztosítása | nettó 2363 Ft/nap/csatl | bruttó 3000 Ft/nap/csatl | ||
Árumegnevezés | Díjtétel nettó/db |
Díjtétel bruttó/db |
||
Ló 2 éven felül | 394 Ft | 500 Ft | ||
Szarvasmarha 6 hónapon felül | 394 Ft | 500 Ft | ||
Csikó, szamár, öszvér 2 éven felül | 315 Ft | 400 Ft | ||
Borjú (6 hónapon aluli) | 315 Ft | 400 Ft | ||
Tenyészsertés vagy hízósertés | 394 Ft | 500 Ft | ||
Süldő, sertés, juh, kecske | 236 Ft | 300 Ft | ||
Bárány, gida, választási malac | 236 Ft | 300 Ft | ||
Vágó baromfi (liba, pulyka, kacsa, tyúkféle, gyöngyös) | 39 Ft | 50 Ft | ||
Előnevelt baromfi és fürj | 12 Ft | 15 Ft | ||
Napos baromfi | 4 Ft | 5 Ft | ||
Galamb 10 db-onként, nyúl és tengerimalac | 79 Ft | 100 Ft | ||
Egyéb díszállat (pl:kutya, görény…stb) | 79 Ft | 100 Ft | ||
Használt személygépkocsi, egyéb jármű és utánfutó helyfoglalási díja | 788 Ft | 1 000 Ft | ||
Használt motorkerékpár helyfoglalási díja | 394 Ft | 500 Ft | ||
Használt kerékpár helyfoglalási díja | 157 Ft | 200 Ft | ||
Egyéb díjak: | ||||
Megnevezés | Díjtétel nettó/db |
Díjtétel bruttó/db |
||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, munkagép vonatkozásában | 315 Ft | 400 Ft | ||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként kistehergépjármű vonatkozásában | 472 Ft | 600 Ft | ||
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére történő behajtás, gépjármű vásártér területén való tárolása vásárokon alkalmanként kamion és autóbusz vonatkozásában | 788 Ft | 1 000 Ft | ||
Személygépkocsi utánfutó | 157 Ft | 200 Ft | ||
Lovaskocsi | 157 Ft | 200 Ft | ||
Kerékpár | 157 Ft | 200 Ft | ||
Mosdóhasználat | 79 Ft | 100 Ft |
A bejegyzés alapja: https://nhszdabas.hu/vasarter/