Gyöngyös – Mátrafüred – kisvasút menetrend – 2019
A kisvasút menetrend érvényessége: 2019.01.01 – 2019.12.30
A mátrai kisvasút menetrend állomásai: Gyöngyös, Felsőújváros, Nyúlmály, Farkasmály-Borpincék, Pipishegy, Mátrafüred alsó, Mátrafüred
2019. évi menetrend szerinti járatok menetrendje.
325 Gyöngyös – Mátrafüred – kisvasút menetrend
km. | Gyöngyös – Mátrafüred | ||||||
Időszakos | Időszakos | ||||||
0 | Gyöngyös | 8:30 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
1 | Fesőújváros | 8:33 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 17:33 |
2 | Nyúlmály | 8:37 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 17:37 |
3 | Farkasmály | 8:39 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 17:39 |
4 | Pipishegy | 8:43 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 17:43 |
6 | Mátrafüred-alsó | 8:50 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:50 |
7 | Mátrafüred | 8:52 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 17:52 |
325 Mátrafüred – Gyöngyös – kisvasút menetrend
km. | Mátrafüred – Gyöngyös | ||||||
Időszakos | Időszakos | ||||||
0 | Mátrafüred | 9:15 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:15 |
1 | Mátrafüred-alsó | 9:17 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:17 |
3 | Pipishegy | 9:24 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:24 |
4 | Farkasmály | 9:28 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:28 |
5 | Nyúlmály | 9:30 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
6 | Fesőújváros | 9:34 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 18:34 |
7 | Gyöngyös | 9:36 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 18:36 |
Március 15. és 31. között szombat,vasárnap és ünnepnap.
Április 01. és október 31. között naponta.
November 02. és 03. között naponta.
Az első és utolsó járat csak időszakosan az alábbiak szerint közlekedik:
Április 19. és június 16. között szombat,vasárnap és ünnepnap.
Június 17. és augusztus 18. között naponta.
Augusztus 19. és október 23. között szombat, vasárnap és ünnepnap.
Érvényes: 2019. január 1-től
További információ:
Mátravasút (Egererdő Zrt.)
3200 Gyöngyös, Dobó út 1.
tel: (37) 312 447; (30) 828 4752
email: kisvasut@egererdo.hu
web: http://www.egererdo.hu