Gyöngyös – Mátrafüred – kisvasút menetrend – 2015
A kisvasút menetrend érvényessége: 2014.12.14-2015.12.12
A mátrai kisvasút menetrend állomásai: Gyöngyös, Felsőújváros, Nyúlmály, Farkasmály-Borpincék, Pipishegy, Mátrafüred alsó, Mátrafüred
2015 évi menetrendszerinti járatok menetrendje.
325 Gyöngyös – Mátrafüred – kisvasút menetrend
Egeredő Zrt. Mátravasút | Sz 5300 |
Sz 5302 |
Sz 5304 |
Sz 5306 |
Sz 5308 |
|||||||||||||
0,0 | Gyöngyös | 945 | 1145 | 1345 | 1545 | 1745 | .. | .. | .. | |||||||||
0,7 | Felsőújváros | x | 948 | x | 1148 | x | 1348 | x | 1548 | x | 1748 | .. | .. | .. | ||||
1,9 | Nyúlmály | x | 952 | x | 1152 | x | 1352 | x | 1552 | x | 1752 | .. | .. | .. | ||||
2,9 | Farkasmály-Borpincék | x | 954 | x | 1154 | x | 1354 | x | 1554 | x | 1754 | .. | .. | .. | ||||
3,9 | Pipishegy | x | 958 | x | 1158 | x | 1358 | x | 1558 | x | 1758 | .. | .. | .. | ||||
5,8 | Mátrafüred alsó | x | 1005 | x | 1205 | x | 1405 | x | 1605 | x | 1805 | .. | .. | .. | ||||
6,3 | Mátrafüred | é | 1007 | 1207 | 1407 | 1607 | 1807 | .. | .. | .. |
325 Mátrafüred – Gyöngyös – kisvasút menetrend
Egeredő Zrt. Mátravasút | Sz 5309 |
Sz 5307 |
Sz 5305 |
Sz 5303 |
Sz 5301 |
|||||||||||||
0,0 | Mátrafüred | 1035 | 1235 | 1435 | 1635 | 1835 | .. | .. | .. | |||||||||
0,5 | Mátrafüred alsó | x | 1037 | x | 1237 | x | 1437 | x | 1637 | x | 1837 | .. | .. | .. | ||||
2,4 | Pipishegy | x | 1044 | x | 1244 | x | 1444 | x | 1644 | x | 1844 | .. | .. | .. | ||||
3,4 | Farkasmály-Borpincék | x | 1048 | x | 1248 | x | 1448 | x | 1648 | x | 1848 | .. | .. | .. | ||||
4,4 | Nyúlmály | x | 1050 | x | 1250 | x | 1450 | x | 1650 | x | 1850 | .. | .. | .. | ||||
5,6 | Felsőújváros | x | 1054 | x | 1254 | x | 1454 | x | 1654 | x | 1854 | .. | .. | .. | ||||
6,3 | Gyöngyös | é | 1056 | 1256 | 1456 | 1656 | 1856 | .. | .. | .. |
szabad- és munkaszünetes napokon | |
2015.III.14-től IV.05-ig , 06-tól X.30-ig naponta | |
2015.VI.15-től VIII.31-ig naponta |
Érvényes: 2015. március 14-től
További információ:
Mátravasút (Egererdő Zrt.)
3200 Gyöngyös, Dobó út 1.
tel: (37) 312 447; (30) 828 4752
email: kisvasut@egererdo.hu
web: http://www.egererdo.hu